1 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Orhangazi Kavşağı-Gemlik Kavşağı Kesimi 7-11.km.leri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı arasında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | İzmir-Çeşme Otoyolunun İzmir istikameti Urla kavşağı ile Güzelbahçe kavşakları, 4-5.km.leri arasında sağ şerit araç trafiğine kapalıdır. Ulaşım orta şeritten sağlanmaktadır. |
4 | Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Finike-Kumluca yolunun 8-11.km.leri arasında yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Manisa-Turgutlu yolunun 7.km sinde Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik ve işaretçilerine işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Lapseki-Biga yolunun 13-15.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56.km.leri arasında Çanakkale Köprüsü korkuluk onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gelibolu yönünden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
10 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34.km.leri arasında (Darıca Mevkii) duvar imalatı çalışması nedeniyle Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut -Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
6 | 5 | 56 | 01-21 | PD | Mansurlu-Attepesi-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 01/02/2023 | 20:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
7 | 5 | 56 | 01-05 | PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza Yolu | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 02/02/2023 | 11:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
8 | 6 | 66 | 38-60 | I | Yahyalı - Mansurlu | KAR VE TİPİ | 70 | 75 | 01/02/2023 | 21:10 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
9 | 8 | 84 | 12-25 | I | Genç - Yenisu | KAR VE TİPİ | 13 | 44 | 02/02/2023 | 07:25 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
10 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I | Divriği Ayr.-Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 29/01/2023 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
11 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 56 | 02/02/2023 | 08:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
12 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
13 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 63 | 01/02/2023 | 22:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
14 | 9 | 92 | 21-04 | I | Kekliktepe Mevki | KAR VE TİPİ | 50 | 80 | 02/02/2023 | 00:02 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
15 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
16 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
17 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
18 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
19 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
20 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
21 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
22 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
23 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
24 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
25 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
26 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
27 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
28 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
29 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
30 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy - Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 9 | 01/02/2023 | 15:20 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
31 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş - Kulp il yolu | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 01/02/2023 | 15:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
32 | 11 | 114 | 400-34 | D | Ortaköy-Çığlı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 02/02/2023 | 00:02 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
33 | 11 | 117 | 30-25 | D | YUKSEKOVA- DAĞLICA YOLU | KAR VE TİPİ | 24 | 54 | 02/02/2023 | 07:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
34 | 12 | 121 | 24-27 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 02/02/2023 | 09:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
35 | 12 | 122 | 25-50 | I | MERCAN-ÇAT | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 02/02/2023 | 09:00 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
36 | 12 | 122 | 25-26 | D, I | ERZURUM-TEKMAN | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 02/02/2023 | 10:15 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
37 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Ardahan-Kars Kars-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 03/02/2023 00:00 | ||||||||
38 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 03/02/2023 00:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |